規則優先比較
回撤、日損、一致性、新聞、自動化、複製交易和出金上限都作為核心決策變量。
為什麼重要
多數比較頁停留在評分和折扣碼。OpenPropFirm 連接真正影響出金帳戶的決策點:規則、執行平台、出金流程、地區和帳戶生存所需的交易能力。
回撤、日損、一致性、新聞、自動化、複製交易和出金上限都作為核心決策變量。
按實際執行需求比較 Tradovate、NinjaTrader、TradingView、Rithmic、Quantower、ATAS、Bookmap 和 DOM 流程。
付款前呈現首次出金、最低提款、上限、緩衝區、KYC、稅務表格和收款方式。
把專業交易內容直接連到公司選擇,幫助交易者讓風控流程匹配規則。
章節目錄
OpenPropFirm 像專業盡調流程一樣組織:比較公司、選平台、理解規則、規劃出金,並在付款前建立交易流程。
按費用、出金速度、資金、規則風險、平台支援和官方來源操作排序。
打開比較02學習風險單位、A+ setup、訂單流、新聞過濾、復盤和出金安全執行。
閱讀技巧03按交易流程比較 Tradovate、NinjaTrader、TradingView、Rithmic、Quantower、ATAS 和 Bookmap。
選平台04理解回撤、日損、一致性、新聞、自動化、KYC 和禁止行為。
學規則05核對首次出金、最低提款、上限、緩衝區、稅務表格和收款方式。
規劃出金06用 Radar 監控規則變化、出金摩擦、平台問題、社群回報與官方更新。
打開 Radar表格比較
優先查看會影響交易者決策的數字:費用、激活成本、出金速度、最低出金、分成、資金與規則風險。平台與完整政策請進入公司資料頁。
| 操作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 91 4.5 / 5128 個來源信號 | $750K期貨 | $49/mo$49/mo standard; $95 no-activation 50KOfficial source | 3 天Up to $12K in 3 days; 90% splitMinimum payout is $125; first XFA reque... | EOD MLL規則風險: 58 | ||
| #2 | 89 4.6 / 570 個來源信號 | $750K期貨 | $0 激活費One-time eval; no monthly rebill listedCheckout verify | 5 天Plan buffer + funded limits need check詳情 | EOD / plan規則風險: 47 | ||
| #3 | 88 4.7 / 5167 個來源信號 | $750K期貨 | $0 激活費No activation fee; plan price variesOfficial source | 1 天Daily / 5-day / no-day paths by accountSelect Flex has five winning-day thresh... | EOD trailing規則風險: 52 | ||
| #4 | 87 4.5 / 5237 個來源信號 | $450K期貨 | $0 激活費No activation; 2 trading-day eval minimumOfficial source | 5 天Flex: 5 winning days; $250 minimum withdrawalRapid first payout can be eligible 24 h... | EOD + Rapid intraday規則風險: 50 | ||
| #5 | 86 4.7 / 578 個來源信號 | $3.2M期貨 | $0 激活費Large allocation headline; plan fees varyCheckout verify | 7 天Copying + account caps depend on Elite/Inst...Verify first payout waiting period, tra... | TDD / plan規則風險: 56 | ||
| #6 | 84 4.6 / 557 個來源信號 | $750K期貨 | 確認費用Verify Advance / Zero / Premium pricingOfficial source + checkout ... | 5 天Winning days and news rules are plan-specific詳情 | Plan rules規則風險: 61 | ||
| #7 | 78 3.8 / 5110 個來源信號 | $3M期貨 | 確認費用Deep discounts common; activation/data te...Official source + checkout ... | 8 天PA payout eligibility uses days + consisten...詳情 | TDD / EOD規則風險: 72 | ||
| #8 | 82 4.7 / 525 個來源信號 | $1.5M期貨 | 確認費用Verify reset and funded-stage feesCheckout verify | 7 天Funded activity requirements remain active詳情 | Program limits規則風險: 50 | ||
| #9 | 84 4.3 / 565 個來源信號 | $750K期貨 | $0 激活費One-time futures fees; no activation listedOfficial source + checkout ... | 3 天Rapid-style first payout can be short-cycle詳情 | EOD / price-limit規則風險: 55 | ||
| #10 | 81 4.3 / 526 個來源信號 | $750K期貨 | 確認費用High promo; verify Prime/Premier/S2F feesOfficial source | 5 天Winning-day + inactivity rules vary by path詳情 | 2% CME + plan規則風險: 66 | ||
| #11 | 80 4.4 / 522 個來源信號 | $750K期貨 | 確認費用Sprint and Instant prices differCheckout verify | 5 天Payout rules split by Sprint vs Instant詳情 | Sprint / Instant規則風險: 59 | ||
| #12 | 80 4.7 / 519 個來源信號 | $750K期貨 | 確認費用Tradovate-only futures stack in this snap...Checkout verify | 5 天Verify add-ons and payout timing詳情 | Focused rules規則風險: 53 | ||
| #13 | 79 4.5 / 513 個來源信號 | $1.5M期貨 | 確認費用Verify instant vs evaluation fee ladderCheckout verify | 7 天Free-account promos may require payout mile...詳情 | Eval / instant規則風險: 55 | ||
| #14 | 76 3.0 / 517 個來源信號 | $750K期貨 | $90/mo25K-style monthly/reset fees; activation ...Checkout verify | 1 天Daily payout angle; buffer can be partially...詳情 | EOD eval / TDD pro規則風險: 63 | ||
| #15 | 79 4.8 / 511 個來源信號 | $450K期貨 | 確認費用Activation waiver promos appear periodicallyCheckout verify | 5 天Country restrictions can block purchase or ...詳情 | Program limits規則風險: 54 | ||
| #16 | 78 4.3 / 584 個來源信號 | $450K期貨 | 確認費用Verify DXtrade/Tradovate plan feesCheckout verify | 5 天Free-account promos may be conditional詳情 | Compact stack規則風險: 55 | ||
| #17 | 75 3.8 / 582 個來源信號 | $450K期貨 | 確認費用Volumetrica/Tradovate account fees varyCheckout verify | 5 天Promo headline does not define funded rules詳情 | Eval + payout規則風險: 59 | ||
| #18 | 76 新收錄待補信號 | $750K期貨 | 確認費用EU entity; exchange/platform fees need checkCheckout verify | 7 天Futures line has low independent signal depth詳情 | Challenge rules規則風險: 55 | ||
| #19 | 80 4.4 / 525 個來源信號 | $600K期貨 | 確認費用Data/progression fees matter after evalua...Official source + checkout ... | 7 天Gauntlet Mini leads to funded offer terms詳情 | LiveSim ladder規則風險: 57 | ||
| #20 | 70 新收錄待補信號 | $450K期貨 | 確認費用BlackArrow-only stack; verify live pricingCheckout verify | 確認出金First payout proof and method need direct c...Verify first payout proof, minimum, KYC... | New program規則風險: 66 | ||
| #21 | 72 新收錄待補信號 | $500K期貨 | 確認費用Futures pricing separate from wider Hola ...Checkout verify | 確認出金Confirm futures terms, not CFD termsVerify first payout date, KYC, minimum,... | New futures line規則風險: 62 | ||
| #22 | 71 新收錄待補信號 | $250K期貨 | 確認費用BlackArrow-only futures routeCheckout verify | 確認出金Credits/free-account promos need active-off...詳情 | New futures line規則風險: 61 | ||
| #23 | 74 4.1 / 554 個來源信號 | $250K期貨 | 確認費用Subscription; credit/debit, PayPal, crypt...Official source | 7 天10 individual trading days; weekly Wednesda...Master Account generally requires 10 in... | Qualification -> Master規則風險: 64 | ||
| #24 | 78 4.2 / 548 個來源信號 | $200K期貨 | $160/moLegacy 50K shown at $160/mo; DAY differsOfficial source + checkout ... | 1 天4 profit days; 24h processing; 80% split詳情 | Static drawdown規則風險: 49 | ||
| #25 | 77 4.2 / 544 個來源信號 | $250K期貨 | 確認費用Subscription evaluation; funding partner ...Official source + checkout ... | 1 天$1,000 min withdrawal; wire or crypto詳情 | 1-step trailing規則風險: 57 | ||
| #26 | 74 4.0 / 542 個來源信號 | $300K期貨 | 確認費用Monthly vs one-time PA fee choice affects...Official source + checkout ... | 10 天Some paths require 7 x $250 days in 10-day ...Certain paths reference 7 days of $250 ... | PA review規則風險: 70 | ||
| #27 | 85 4.5 / 531 個來源信號 | $300K期貨 | $0 激活費Higher upfront direct-funded cost; no act...Official source + checkout ... | 1 天10 funded days to qualify; then no extra ph...First payout eligibility follows 10 fun... | Instant / live規則風險: 45 | ||
| #28 | 81 4.4 / 529 個來源信號 | $750K期貨 | $0 激活費No activation messaging; verify account f...Official source + checkout ... | 1 天$500 minimum; same-day/RISE payout messaging詳情 | Static / EOD規則風險: 54 | ||
| #29 | 73 4.2 / 518 個來源信號 | $750K期貨 | $0 激活費No-refund language after purchaseCheckout verify | 10 天Rise setup is a key pre-check詳情 | EOD-oriented規則風險: 58 | ||
| #30 | 79 4.4 / 537 個來源信號 | $300K期貨 | 確認費用Evaluation and instant funding availabilityCheckout verify | 1 天90/10 split and Mon-Fri daily payout messaging詳情 | Consistency + eval規則風險: 56 | ||
| #31 | 72 4.0 / 517 個來源信號 | $600K期貨 | 確認費用Verify Standard MAX and reset pricingOfficial source + checkout ... | 7 天Scaling, consistency and drawdown qualify p...詳情 | EOD / EOT study規則風險: 62 | ||
| #32 | 71 新收錄待補信號 | $750K期貨 | 確認費用Verify GitBook FAQ against checkout planOfficial source + checkout ... | 8 天8-day cycle; single day <=30% of cycle profits詳情 | Eval free / funded 30%規則風險: 61 |
OpenPropFirm Radar
Radar 將官方頁、幫助中心、影片、社群回報和監管 feed 轉成結構化信號,幫助購買前核對。
當前期貨優惠
4.6 信號
4.7 信號
4.5 信號
4.7 信號
4.6 信號
3.8 信號
4.7 信號
4.3 信號
4.3 信號
4.4 信號
改變結果的規則
短線、新聞、複製或主觀交易者適合的公司可能完全不同。
靜態、日終追蹤和盤中追蹤會形成不同壓力。
資格可能取決於盈利日、緩衝區、帳戶年齡、一致性和出金上限。
新聞、自動化、對沖、複製、VPN 和微剝頭規則差異很大。
平台支援會影響執行、連線和規則合規。
核對方法
每行保留官方操作入口,方便交易者核對當前條款。
折扣不夠,回撤、出金、平台和地區都重要。
本站不提供財務、稅務、法律或交易建議,也不保證優惠。
示例筆記
這些只是示例交易者筆記,未來可加入已驗證提交。
平台覆蓋較廣,購買前容易按規則卡核對。
短線交易者適合想先要結構,再看優惠的人。
區間交易者適合想要主流期貨平台與清晰行為規則的人。
訂單流學習者複製和時間表條款依計畫而定,值得仔細閱讀。
複製交易者問答
沒有適合所有人的唯一答案。應比較回撤、出金、平台、新聞、自動化、地區與規則深度。
採用規則優先的編輯視角,綜合平台、營運時間、出金摩擦、地區與來源品質。
不保證。優惠會變動,並可能受帳戶類型、地區、時間和使用次數限制。
回撤、日損、交易日、出金資格、新聞、自動化、複製、閒置與禁止行為。
修正與合作
如果出金規則、優惠、平台或地區標記過期,請提供官方來源,我們會核對。